Surfstick-Tarifvergleich
Aktuelle Empfehlung der Redaktion:
| Nach Betrachtung verschiedener Gesichtspunkte befinden wir momentan die mobile Internetflatrate von O2 (Tarifbezeichnung: Active Data mit Internet Pack L) für das derzeit beste Angebot. Warum? Wir haben alle positiven sowie auch negativen Aspekte gesammelt: |
||
| Pluspunkte: | Minuspunkte: | |
| + keine Anschluss- oder Aktivierungsgebühr | - 24 Monate Vertragslaufzeit | |
| + Geschwindigkeit bis zu 3,6 Mbit/s (entspricht einer DSL-2000 Geschwindigkeit – also durchaus passabel) | ||
| + USB-Internetstick für nur 1,- Euro inklusive (bei anderen Anbietern häufig nicht immer selbstverständlich) | ||
| + 15% Rabatt durch Online-Abschluss (21,25€ statt 25€) | ||
| + immer bessere Netzabdeckung durch ständigen Netzausbau bei O2 | ||
Mobile Internettarife auf Vertragsbasis im Überblick
Abrechnung erfolgt mit monatlicher Rechnung
(ACHTUNG: Prepaid-Anbieter OHNE Vertragsbasis finden Sie hier etwas weiter unten)